
Geef a.u.b. uw e-mailadres in, dan sturen wij u een link
waarmee u een nieuw wachtwoord kunt invoeren.
Hieronder tref je de schadegevallen per maand aan met de aantallen, het totaalbedrag in die maand en een toelichting. (Schadebedragen lopen soms nog op vanwege nog onbekende schade bij tegenpartijen)
| Maand | Eigen schade | Betaald aan tegenpartij | Betaald eigen risico | Informatie |
| Januari | € 15.167 | € 2.685 | € 150 | |
| Februari | € 22.312 | € 6.889 | € 300 | € 9000 Ongemelde schades! |
| Maart | € 20.230 | € 10.500 | € 2.800 | € 5000 Ongemelde schades! |
| April | € 25.810 | € 9.100 | € 2.650 | € 30.000 door eigen schuld, o.a. waarschijnlijk door gebruik mobiele telefoon |
| Mei | € 10.850 | € 42.275 | € 5.150 | Schuld en verhaal |
| Juni | € 17.500 | € 6.815 | € 300 | |
| Juli | € 5.000 | € 12.500 | € 450 | |
| Augustus | € 0 | Schuld en verhaal samen. Bedragen onder voorbehoud; nog niet compleet | ||
| September | € 2.750 | Schuld en verhaal samen. Bedragen onder voorbehoud; nog niet compleet | ||
| Oktober | € 32.000 | Schuld en verhaal samen. Bedragen onder voorbehoud; nog niet compleet | ||
| November | € 12.500 | Schuld en verhaal samen. Bedragen onder voorbehoud; nog niet compleet | ||
| December | € 20.000 | Schuld en verhaal samen. Bedragen onder voorbehoud; nog niet compleet | ||
29 januari 2026
Maandagochtend is het opnieuw misgegaan bij het bekende lage viaduct aan de Blokenweg in Waspik.
25 november 2025

In november kwamen er ook weer nieuwe schades binnen.
22 oktober 2025 Joris Punt
Schuldschade... achterop gereden. € 4000 schade bij benadering aan eigen voertuig.
07 oktober 2025 Joris Punt
Deze schade is nog van augustus. Achteruit gereden tegen een obstakel. Klep, ruit en lamp moesten worden vervangen.
03 oktober 2025 Joris Punt
Niet één, maar twee waarschuwingsborden met een hoogtebeperking van 2.20 meter worden compleet genegeerd...
07 juni 2025 Joris Punt
Deze schade is verhaalbaar; een bakwagentje is achteruit tegen onze bus gereden. Materiele schade bij benadering € 4000,-
12 april 2025
Hierbij tref je een schema aan waarin de minimale stopafstand bij diverse snelheden wordt aangegeven. Aanleiding is een aanrijding op vrijdag 21 maart jl. waarbij de chauffeur dacht voldoende afstand te hebben gehouden.